附属設備使用料
| 区分 |
品 名 |
単 位 |
金額(円) |
|
|
楽器 |
ピアノ(フルコンサート・日本製) | 1台 | 5.800 | |
| 舞 台 設 備 及 び 道 具 類 |
反響板(移動式) | 1式 | 1.580 | |
| 譜面台 | 1本 | 110 | ||
| バレーシート | 1式 | 1.050 | ||
| ひもうせん | 1枚 | 320 | ||
| 平台 | 1台 | 260 | ||
| 高座用座布団 | 1枚 | 210 | ||
| 金屏風(1.8M) | 半双 | 1.050 | ||
| 白屏風(1.8M) | 半双 | 1.050 | ||
| 映 写 設 備 及 び 視 聴 覚 機 器 |
16ミリ映写機(スクリーン付) | 1式 | 3.300 | |
| スクリーン | 1張 | 840 | ||
| ビデオプロジェクター(スクリーン、ビデオプレーヤー付) | 1式 | 2.850 | ||
| ビデオテープレコーダー | 1台 | 2.100 | ||
| オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付) | 1式 | 1.580 | ||
| スクリーン(移動式) | 1張 | 740 | ||
| スライド映写機(スクリーン付) | 1式 | 1.580 | ||
照 |
Aセット | サスペンションライト(32キロワットまで) ホリゾントライト |
1式 | 4.830 |
| Bセット | サスペンションライト(16キロワットまで) ホリゾントライト |
1式 | 2.420 | |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 950 | ||
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 950 | ||
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1.050 | ||
| スポットライト | 1台 | 530 | ||
| 特殊効果マシン(ディスク、ダブル、スライドキャリア) | 1台 | 1.580 | ||
| ミラーボール | 1台 | 1.370 | ||
| スモークマシン | 1台 | 1.580 | ||
| ストロボマシン | 1台 | 1.050 | ||
| サスペンションライト(8キロワットまで) | 1列 | 1.260 | ||
| 音 響 設 備 |
拡声装置(マイク付) | 1式 | 2.630 | |
| ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 700 | ||
| コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 1.000 | ||
| ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 1.500 | ||
| テープレコーダー(オープン、カセット、DAT) | 1台 | 1.580 | ||
| CD・MDプレーヤー | 1台 | 1.580 | ||
| 拡声装置(マイク付・会議室用) | 1台 | 2.420 | ||