富山県高岡文化ホール 会場利用料金表


利用料金が割引になる減免制度があります。こちらをご覧ください。
利用申し込み方法は、こちらをご覧ください。

大ホール・多目的小ホール

区    分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 超過1時間
及び時間外
9時〜12時 13時〜16時 17時〜22時 9時〜16時 13時〜22時 9時〜22時
大ホhル 文化事業等 文化、教育、福祉又は保健に関する事業で、県又は県教育委員会が共催するもの 平  日 18,400 30,650 42,900 36,800 61,300 67,400 12,300
土曜 日曜 休日 21,160 35,247 49,335 42,320 70,495 77,510 14,145
文化、教育、福祉又は保健に関する事業で、県又は県教育委員会が後援するもの 平  日 22,350 37,200 52,100 44,650 74,400 81,850 14,900
土曜 日曜 休日 25,702 42,780 59,915 51,347 85,560 94,127 17,135
そ  の  他 平  日 26,300 43,800 61,300 52,550 87,550 96,300 17,550
土曜 日曜 休日 30,245 50,370 70,495 60,432 100,682 110,745 20,182
多目的小ホhル 文化事業等 県又は県教育委員会が共催するもの 11,950 11,950 14,300 23,850 23,850 28,600 4,000
県又は県教育委員会が後援するもの 14,500 14,500 17,350 28,950 28,950 34,700 4,850
そ  の  他 17,050 17,050 20,450 34,050 34,050 40,850 5,700
そ   の  他 26,200 26,200 31,400 52,350 52,350 62,800 8,750

*仕込またはリハーサルのため利用する場合の利用料は、上記料金の30%です。


*入場料を徴収する催し物の場合は、下記のとおり利用料を増額します。

入場料等の料金 利用料の割増額 備考
1,001円〜2,000円 平日使用料の30% 入場料を徴収する場合に
おいて当該入場料の
最高額をもって区分する。
2,001円〜3,000円 平日使用料の50%
3,001円以上 平日使用料の80%


ギャラリー・展示ホール

区    分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 超過1時間
及び時間外
9時〜12時 13時〜16時 17時〜22時 9時〜16時 13時〜22時 9時〜22時
2階 第1展示ホhル 営利を目的としない芸術作品の催し物 県又は県教育委員会が共催するもの 500 500 600 1,000 1,000 1,200 200
そ の 他 600 600 750 1,200 1,200 1,450 200
そ  の  他 1,450 1,450 1,700 2,850 2,850 3,400 500
3階 第2展示ホhル 営利を目的としない芸術作品の催し物 県又は県教育委員会が共催するもの 550 550 650 1,100 1,100 1,300 200
そ の 他 650 650 800 1,300 1,300 1,550 250
そ  の  他 1,550 1,550 1,850 3,050 3,050 3,650 550
ギャラリh 営利を目的としない芸術作品の催し物 県又は県教育委員会が共催するもの 4,450 4,450 5,350 8,900 8,900 10,700 1,500
そ の他 5,400 5,400 6,500 10,800 10,800 13,000 1,800
そ  の  他 12,700 12,700 15,250 25,400 25,400 30,500 4,250

*展示品などの搬入または搬出のための利用料は上記料金の30%です。

*1月4日〜2月28日に利用する場合の利用料金は、上記料金の50%の額です。


スタジオ

営利を目的としない芸術作品の催物 1時間につき  1,300円
そ  の  他 1時間につき  2,550円


練習室・会議室・和室

室  名 午前9時から午後10時までの金額 時間外の金額
 3時間 4時間 5時間 6時間 7時間 8時間 9時間 10時間 11時間 12時間 13時間 1時間につき
2階 第1練習室 鏡付 47u(15坪) 1,900 2,250 2,650 3,050 3,400 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,500 650
第2練習室 鏡・ダンスバー付 47u(15坪) 1,900 2,250 2,650 3,050 3,400 3,750 3,900 4,050 4,200 4,350 4,500 650
第3練習室 鏡・ダンスバー付 137u(42坪) 5,250 6,250 7,350 8,400 9,450 10,450 10,900 11,300 11,700 12,100 12,500 1,750
第1和室 17.5畳 3,350 4,000 4,700 5,350 6,000 6,650 6,950 7,200 7,500 7,750 8,000 1,150
第2和室 17.5畳 2,900 3,500 4,100 4,650 5,250 5,800 6,050 6,300 6,500 6,750 6,950 1,000
第3和室 17.5畳 2,900 3,500 4,100 4,650 5,250 5,800 6,050 6,300 6,500 6,750 6,950 1,000
3階 第1会議室 定員27人 4,950 5,950 6,950 7,950 8,950 9,900 10,300 10,700 11,100 11,500 11,900 1,650
第2会議室 定員54人 9,800 11,750 13,700 15,650 17,600 19,550 20,350 21,150 21,950 22,750 23,500 3,300
第3会議室 定員27人 4,950 5,950 6,950 7,950 8,950 9,900 10,300 10,700 11,100 11,500 11,900 1,650
第4会議室(視聴覚室) 定員54人 8,800 10,600 12,350 14,100 15,850 17,600 18,350 19,050 19,750 20,450 21,150 2,950


付属設備利用料

区分 品  名 単位 金額 区 分 品  名 単位 金額
楽  器 ピアノ(フルコンサート・外国製) 1台 11,300 照明設備 Aセット ボーダーライト・サスペンションライト
ホリゾントライト・フットライト
・シーリングライト及びサイドライト
1式 9,000
ピアノ(フルコンサート・日本製) 1台 5,800
ピアノ(グランド・日本製・練習室用) 1台 1,470
大太鼓 1台 1,470 Bセット ボーダーライト・シーリングライト及びサイドライト 1式 4,730
舞台設備
及び
道具類
反響板 1式 4,730
反響板(移動式・多目的小ホール用) 1式 1,580
オーケストラピット 1式 5,780 Cセット
(多目的小ホール)
ボーダーライト及びシーリングライト 1式 2,100
指揮者用譜面台 1台 260
譜面台 1本 110 フットライト 1式 1,370
譜面台(ライト付) 1本 260 アッパーホリゾントライト 1列 1,260
紗幕 1枚 1,580 ロアーホリゾントライト 1列 1,260
浅黄幕 1枚 1,580 シーリングライト 1式 2,940
松葉目 1枚 1,890 ストリップライト 1台 260
竹羽目 1式 2,630 クセノンピンスポットライト(2キロワット) 1台 2,000
地がすり 1枚 1,580 クセノンピンスポットライト(700ワット、多目的小ホール用) 1台 1,050
バレーシート 1枚 1,580 スポットライト(1キロワット) 1台 530
ひもうせん 1枚 320 特殊効果マシン(波、ストロボ、カラーチェンジャー、ムービングライト) 1台 1,580
所作舞台 1式 7,000 ミラーボール 1台 1,370
平台 1台 260 スモークマシン 1台 1,580
長座布団 1枚 260 ドラムマシン 1台 1,580
座布団 1枚 110 ボーダーライト 1列 1,370
金びょうぶ(2.4m) 半双 1,470 サスペンションライト(10キロワットまで) 1式 1,580
金びょうぶ(2.4m) 1双 2,940  
ドライアイスマシン 1台 1,580 音響設備 拡声装置(マイク付) 1式 3,150
映写設備
及び
視聴覚機器類
35ミリ映写機(スクリーン付) 1式 8,930 拡声装置(マイク付、多目的小ホール) 1式 2,630
16ミリ映写機(スクリーン付) 1式 3,300 拡声装置(マイク付、会議室用) 1式 2,420
16ミリ映写機(移動式・スクリーン付) 1式 2,940 ダイナミックマイクロフォン 1本 700
スライド映写機(移動式・スクリーン付) 1式 1,580 コンデンサーマイクロフォン 1本 1,000
オーバーヘッドプロジェクター(スクリーン付) 1式 1,580 ワイヤレスマイクロフォン 1本 1,500
スクリーン 1帳 840 ワイヤレスマイクロフォン(会議室用) 1本 1,300
スクリーン(移動式) 1帳 740 エレベーターマイク装置(マイクを含まない) 1基 630
100インチビデオプロジェクター(スクリーン・ビデオテープレコーダー付) 1式 2,850 レコードプレーヤー 1台 1,580
テープレコーダー(オープン、カセット、DAT) 1台 1,580
教材提示卓 1台 2,100 CDプレーヤー 1台 1,580
ビデオテープレコーダー 1台 2,100 その他 シャワー室 1室 1,200
スタジオ
設備
カラーカメラ 1台 420 プラステート 1枚 実費
特殊効果装置 1台 320 展示用パネル
(9時から22時までを1回として算定)
1組 110
編集用VTR(A) 1台 840
編集用VTR(B) 1台 1,370           
ビデオ編集機 1台 420
文字入力装置 1式 320
ダビング設備 1式 320
音響設備 1式 2,000
照明設備 1式 530

1、ご利用の際に、特別に電気、ガス又は水を使用された場合は、付属設備利用料のほかに、それぞれこれらの実費相当額をいただきます。
2、この表に掲げる金額は、1回についての額とし、4時間までを各1回として算定します。
3、営利を目的としない視聴覚作品の製作などでスタジオを使用する場合の付属設備利用料は、この表に掲げる金額の2分の1とします。
4、施設及び付属設備利用料には、消費税が含まれています。